| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | Perú | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 7 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Paraguay | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Goles primera fecha / 7 de octubre:
Goles segunda fecha /11 de octubre:
No hay comentarios:
Publicar un comentario