Resultados:
Tabla de posiciones:
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos. | |
![]() | Colo Colo | 30 | 20 | 5 | 5 | 61 | 29 | +32 | 65 |
![]() | U. Católica | 30 | 19 | 5 | 6 | 63 | 35 | +28 | 62 |
![]() | U. de Chile | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 41 | +26 | 58 |
![]() | Audax Italiano | 30 | 17 | 5 | 8 | 65 | 53 | +12 | 56 |
![]() | Union Española | 30 | 12 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 45 |
![]() | Union San Felipe | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 38 | -2 | 42 |
![]() | Huachipato | 30 | 10 | 11 | 9 | 39 | 38 | +1 | 41 |
![]() | Cobresal | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 47 | 0 | 41 |
![]() | La Serena | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | 55 | -16 | 38 |
![]() | Palestino | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 34 | -4 | 37 |
![]() | Santiago Wanderers | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 45 | -6 | 37 |
![]() | O'Higgins | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 38 | +3 | 36 |
![]() | Cobreloa | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 39 | 0 | 36 |
![]() | U. de Concepcion | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 42 | -9 | 34 |
![]() | Santiago Morning | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 40 | -8 | 32 |
![]() | Ñublense | 30 | 7 | 11 | 12 | 46 | 61 | -15 | 32 |
![]() | Everton | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 51 | -17 | 30 |
![]() | San Luis | 30 | 4 | 9 | 17 | 29 | 60 | -31 | 21 |
Fuente: www.ceroacero.es y www.futbolchileno.com
U. de Chile VS Colo Colo
No hay comentarios:
Publicar un comentario