Guabirá 2-1 Jorge Wilstermann
Bolivar 2-2 Real Mamoré
La paz 0-1 The Strongest
Real Potosí 3-0 Blooming
Aurora 4-1 San José
Oriente Petrolero 3-1 Universitario
Tabla de posiciones:
Equipos | P.J. | Pts. |
| Oriente Petrolero | 19 | 33 |
| San Jose | 19 | 31 |
| Aurora | 19 | 31 |
| Bolivar | 19 | 30 |
| Guabira | 19 | 29 |
| Blooming | 20 | 28 |
| Real Potosi | 18 | 28 |
| Real Mamore | 19 | 23 |
| La Paz FC | 19 | 22 |
| The Strongest | 19 | 22 |
| Universitario | 19 | 18 |
| Wilstermann | 19 | 18 |
Fuente:www.gol.com.bo
Resumen de la fecha:
No hay comentarios:
Publicar un comentario