Emelec 2-0 El Nacional
Deportivo Quito 2-0 Espolí
Liga de Quito 2-0 Deportivo Cuenca
Macará 0-2 Independiente del Valle
Olmedo 0-1 Barcelona
Universidad Católica 3-0 Manta
Tabla de posiciones:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liga de Quito | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | +24 | |
| 2. | Deportivo Cuenca | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | +10 | |
| 3. | Emelec | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | +11 | |
| 4. | Deportivo Quito | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | +10 | |
| 5. | Barcelona | 2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | -2 |
| 6. | El Nacional | 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | -1 |
| 7. | Manta F.C. | 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | -10 |
| 8. | Olmedo | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | -8 | |
| 9. | Universidad Católica de Quito | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | -3 | |
| 10. | Espoli | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | -8 | |
| 11. | Macará | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | -12 | |
| 12. | Independiente del Valle | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | -11 | |
Emelec 2-0 El Nacional
LDU 2-0 Deportivo Cuenca
No hay comentarios:
Publicar un comentario