Guaraní 2-0 Libertad
Sol de América 0-1 Tacuary
Nacional 4-3 Sport Colombia
Sportivo Trinidense 2-2 Sportivo Luqueño
3 de Febrero 0-3 Olimpia
Cerro Porteño 2-0 Rubio Ñu
Tabla de posiciones:
Ranking | Equipo | Puntos | Jugado | G | E | P | Goles | Difer. | |||
1 | ![]() | ![]() | Guarani | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 43:20 | 23 | |
2 | ![]() | ![]() | Cerro Porteño | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 37:20 | 17 | |
3 | ![]() | ![]() | Olimpia | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32:18 | 14 | |
4 | ![]() | ![]() | Rubio Ñu | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 36:25 | 11 | |
5 | ![]() | ![]() | Libertad | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30:14 | 16 | |
6 | ![]() | ![]() | Nacional | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 31:23 | 8 | |
7 | ![]() | ![]() | Sportivo Luqueño | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 26:30 | -4 | |
8 | ![]() | ![]() | Sol de América | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:38 | -12 | |
9 | ![]() | ![]() | Sportivo Trinidense | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:33 | -13 | |
10 | ![]() | ![]() | Sport Colombia | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21:40 | -19 | |
11 | ![]() | ![]() | 3 de Febrero | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16:33 | -17 | |
12 | ![]() | ![]() | Tacuary FC | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:44 | -24 |
Fuente: www.apf.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario