Durante la fecha FIFA del 7 de octubre se jugará una fecha mas de las eliminatorias para la Eurocopa 2012 a disputarse en Polonia y Ucrania.
Grupo A
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Partidos del 7 de octubre:
Azerbaiyán - Austria
Turquía - Alemania
Bélgica- Kazajstán
Grupo B
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Partidos del 7 de octubre:
Armenia - ARYM (República de Macedonia)
Eslovaquia -Rusia
Andorra- Irlanda
Grupo C
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 |
Partidos del 7 de octubre:
Serbia - Italia
Irlanda del Norte - Estonia
Grupo D
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 4 |
Partidos del 7 de octubre
Bosnia y Herzegovina - Luxemburgo
Rumania - Bielorrusia
Francia -Albania
Grupo E
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 8 | 18 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 14 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | -49 | 0 |
Partidos del 7 de octubre:
Finlandia - Suecia
Holanda - Moldavia
Grupo F
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 |
4 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Partidos del 7 de octubre:
Letonia-Malta
Grecia - Croacia
Grupo G
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 5 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Partidos del 7 de octubre:
Gales - Suiza
Montenegro - Inglaterra
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 2 |
Partidos del 7 de octubre:
Chipre - Dinamarca
Portugal - Islandia
Grupo I
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 4 |
Partidos del 7 de octubre:
Republica Checa - España
8 de octubre:
Liechtenstein - Escocia
No hay comentarios:
Publicar un comentario