Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
7 de octubre:
República Dominicana - El Salvador
Islas Caimán - Surinam
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 de octubre:
Barbados - Guyana
Trinidad y Tobago - Bermudas
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 de octubre:
Dominica - Panamá
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
7 de octubre:
Santa Lucía - Canadá
Puerto Rico - San Cristobál y Nieves
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
7 de octubre:
San Vicente y las Granadinas - Guatemala
Belice - Granada
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 |
7 de octubre:
Curazao - Antigua y Barbuda
Islas Vírgenes Estadounidenses - Haití
No hay comentarios:
Publicar un comentario