Busqueda

lunes, 4 de octubre de 2010

Campeonato Nacional Petrobras 2010

La fecha 26 del Campeonato Nacional chileno fue disputada el 1,2 y 3 de octubre.
Aqui los resultados de la segunda rueda de la primera división chilena.

Audax Italiano 1-1 Huachipato
Unión San Felipe 1-2 U.de Chile
U. Católica 3-1 S.Wanderers
U.de Concepcion 0-0 S.Morning
Colo Colo 3-1 San Luis
Palestino 1-0 Cobresal
O´Higgins 2-2 Cobreloa
Ñublense 1-1 U.Española
Everton 3-3 La Serena

Tabla de posiciones:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC DIF
1. Colo-Colo  57 26 18 3 5 54 24 +30
2. Universidad de Chile  54 26 17 3 6 61 34 +27
3. Universidad Católica 53 26 16 5 5 52 29 +23
4. Audax Italiano 47 26 14 5 7 56 48 +8
5. Unión San Felipe 39 26 11 6 9 31 32 -1
6. Unión Española 39 26 10 9 7 43 37 +6
7. Cobresal 38 26 11 5 10 40 37 +3
8. Palestino 33 26 9 6 11 26 27 -1
9. Huachipato 33 26 8 9 9 34 37 -3
10. O'Higgins 32 26 8 8 10 33 31 +2
11. Deportes La Serena 31 26 9 4 13 34 53 -19
12. Universidad de Concepción 31 26 7 10 9 29 32 -3
13. Cobreloa 30 26 7 9 10 32 34 -2
14. Santiago Wanderers 28 26 7 7 12 34 41 -7
15. Ñublense 28 26 6 10 10 39 50 -11
16. Everton 26 26 6 8 12 31 43 -12
17. Santiago Morning 23 26 5 8 13 23 36 -13
18. San Luis 18 26 3 9 14 25 52 -27

Goleadores:
Juan Manuel Olivera (Univ.de Chile) 16 goles
Mauro Olivi (Audaz Italiano) 15 goles               
Carlos Muñoz (S.Wanderers) 13 goles
Diego Rivarola (Univ.de Chile) 13 goles
Ezequiel Miralles (Colo Colo) 13 goles

Fuente: Wikipedia

No hay comentarios:

Publicar un comentario