Resultados fecha 12:
Santa Fe 1-1 Cali
América 2-0 Nacional
Once Caldas 1-0 Cúcuta
Medellín 1-1 Deportivo Pereira
Envigado 1-2 Equidad
Cartagena 1-4 Tolima
Huila 1-0 Quindío
Chicó 1-0 Junior
Cortuluá 1-2 Millonarios
Tabla de posiciones:
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 19 |
8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 17 | |
9 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 17 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 7 | 3 | 17 | 18 | -1 | 13 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
15 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 |
16 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
17 | ![]() | 12 | 0 | 6 | 6 | 9 | 15 | -6 | 6 |
18 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 20 | -9 | 6 |
Fuente: www.ligapostobon.com.co
Video de los goles de la fecha 12:
No hay comentarios:
Publicar un comentario