Busqueda

lunes, 4 de octubre de 2010

Novena fecha del Torneo Apertura argentino

Resultados fecha 9:













Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Estudiantes 22 9 7 1 1 12 3 9
2 Vélez Sarsfield 17 9 5 2 2 11 6 5
3 Arsenal 17 9 5 2 2 9 5 4
4 Newell's Old Boys 16 9 4 4 1 10 5 5
5 Godoy Cruz 15 9 4 3 2 18 11 7
6 San Lorenzo 15 9 4 3 2 12 7 5
7 River Plate 15 9 4 3 2 10 8 2
8 Lanús 15 9 4 3 2 10 12 -2
9 Banfield 14 9 3 5 1 12 7 5
10 Racing Club 13 9 4 1 4 12 8 4
11 Tigre 12 9 3 3 3 12 10 2
12 Colón 12 9 3 3 3 11 12 -1
13 All Boys 11 9 3 2 4 11 12 -1
14 Boca Juniors 10 9 3 1 5 12 13 -1
15 Argentinos Juniors 9 9 2 3 4 11 12 -1
16 Huracán 9 9 2 3 4 8 15 -7
17 Independiente 6 9 1 3 5 7 16 -9
18 Olimpo 6 9 2 0 7 7 16 -9
19 Quilmes 5 9 0 5 4 6 13 -7
20 Gimnasia 5 9 1 2 6 5 12 -7











Goleadores:











Martin Palermo (Boca Jrs.) 5 goles
David Ramirez (Godoy Cruz) 5 goles 




Rogelio Funes Mori ( River Plate) 4 goles



Santiago Silva (Velez Sarsfield) 4 goles


Denis Stracqualursi ( Tigre) 4 goles
Lucas Viatri (Boca Jrs.) 4 goles

Fuente: Wikipedia

Resumen de la fecha:

1 comentario:

  1. Muy bueno tu blog brother, es muy buena la idea y sigue trabajándolo así de bien.

    ResponderEliminar