Vasco da Gama 3-2 Goias
Corinthians 2-2 Ceará
Internacional 3-0 Guaraní
Tabla de posiciones:
| POS | CLUBE | PTS | J | G | E | P | |||||||||||||||
| 1º | FLUMINENSE | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| 2º | CORINTHIANS | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| 3º | CRUZEIRO | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | |||||||||||||||
| 4º | INTERNACIONAL | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 5º | ATLÉTICO | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 6º | BOTAFOGO | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 7º | SANTOS | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 8º | GRÊMIO | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 9º | PALMEIRAS | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| 10º | VASCO | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| 11º | SÃO PAULO | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| 12º | GUARANI | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 13º | CEARÁ/CE | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 14º | VITÓRIA | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 15º | FLAMENGO | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | |||||||||||||||
| 16º | AVAÍ | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | |||||||||||||||
| 17º | ATLÉTICO | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | |||||||||||||||
| 18º | ATLÉTICO | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | |||||||||||||||
| 19º | GOIÁS | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | |||||||||||||||
| 20º | PRUDENTE | 21 | 27 | 5 | 9 | 13 |
Fuente: Confederacion Brasileña de Fútbol
Goleadores:
| Jugador | Equipo | Goles | |
| Jonas | Gremio | 14 | |
| Kléber | Flamengo | 12 | |
| Elias | Goianiense | 11 | |
| Bruno Cesario | Corinthians | 10 | |
| Washington | Fluminense FC | 10 | |
| Neymar | Santos FC | 9 | |
| Iarley | Corinthians | 8 | |
| Diego Tardelli | Atlético MG | 8 | |
| Carlos Salcido | São Paulo | 8 | |
| Walter Montillo | Cruzeiro | 7 | |
| Obina | Atlético MG | 7 | |
| Schwenck | EC Vitória | 7 | |
| Alecsandro | Internacional | 7 | |
| Germán Herrera | Botafogo | 7 | |
| Henrique de Souza Ewerthon | Palmeiras | 7 | |
| Emerson | Fluminense FC | 7 | |
| Sebastián Abreu | Botafogo | 6 |
Fuente: ESPN
No hay comentarios:
Publicar un comentario