Resultados de la fecha 12:
Arsenal 1-3 Godoy Cruz
Velez 0-0 Estudiantes
Argentinos 1-0 All Boys
River Plate 1-1 Racing
Quilmes 1-0 Banfield
Lanús 1-2 Colón
Huracán 3-0 San Lorenzo
Independiente 0-0 Boca
Tigre 3-2 Olimpo
Newell´s 1-0 Gimnasia
N° | Equipo | PJ | Pts | |||||
1 | Estudiantes L.P. | 12 | 27 | |||||
2 | Vélez Sarsfield | 12 | 24 | |||||
3 | Arsenal F.C. | 12 | 23 | |||||
4 | N.O. Boys | 12 | 21 | |||||
5 | Godoy Cruz (Mza.) | 12 | 20 | |||||
6 | Banfield | 12 | 18 | |||||
7 | River Plate | 12 | 18 | |||||
8 | San Lorenzo de A. | 12 | 18 | |||||
9 | Lanús | 12 | 18 | |||||
10 | Racing Club | 12 | 17 | |||||
11 | Boca Jrs. | 12 | 17 | |||||
12 | Colón | 12 | 16 | |||||
13 | Tigre | 12 | 15 | |||||
14 | All Boys | 12 | 15 | |||||
15 | Argentinos Jrs. | 12 | 13 | |||||
16 | Huracán | 12 | 13 | |||||
17 | Independiente | 12 | 10 | |||||
18 | Olimpo (B. Blanca) | 12 | 9 | |||||
19 | G. y Esgrima L.P. | 12 | 6 | |||||
20 | Quilmes A.C. | 12 | 6 |
Jugador | Equipo | Total | ||||
Santiago M. Silva | Vélez Sarsfield | 7 | ||||
Juan M. Martínez | Vélez Sarsfield | 7 | ||||
Denis Stracqualursi | Tigre | 6 | ||||
Martín Palermo | Boca Jrs. | 6 | ||||
David A. Ramírez | Godoy Cruz (Mza.) | 6 | ||||
Luciano Leguizamón | Arsenal F.C. | 5 | ||||
Giovanni Moreno | Racing Club | 5 | ||||
Mauro I. Obolo | Arsenal F.C. | 5 | ||||
Lucas E. Viatri | Boca Jrs. | 5 |
Fuente: www.afa.org.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario